Statistik (Trainer)
| S | U | N | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Lille | 5 | 3 | 1 | 1 |
| UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ligue 1 McDonald's | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2025/2026 Botafogo | 32 | 14 | 10 | 8 |
| 2024/2025 Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | 38 | 18 | 11 | 9 |
Titel
Unter der Anzeige geht's weiter
Statistik (Trainer)
| S | U | N | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Lille | 5 | 3 | 1 | 1 |
| UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ligue 1 McDonald's | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2025/2026 Botafogo | 32 | 14 | 10 | 8 |
| 2024/2025 Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | 38 | 18 | 11 | 9 |
Titel