Team of the week
| ⌀-Bewertung | Spieler | Sp. | Min. | Tore | Ass. | AP | Tac. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 93 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
|
|
6 | 286 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | |
|
|
8 | 128 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | |
|
|
22 | 1896 | 2 | 1 | 0 | 4 | 23 | 13 | |
|
|
5 | 153 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | |
|
|
4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
4 | 178 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
|
|
26 | 1702 | 9 | 7 | 5 | 15 | 10 | 26 | |
|
|
20 | 1530 | 2 | 2 | 3 | 8 | 19 | 11 | |
|
|
5 | 165 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |
Schlüsselpässe
/Spiel
erfolgreiche Dribblings
/Spiel
Paraden gesamt
/Spiel
Titelträger
Palmeiras São Paulo
12
Flamengo Rio de Janeiro
8
Corinthians São Paulo
7
Santos FC
7
São Paulo FC
6
Cruzeiro Belo Horizonte
4
Fluminense Rio Janeiro
4
CR Vasco da Gama
4
| Saison | Sieger | Zweitplatzierter |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 | ||
| 2021 |
Infos
Typ
Meisterschaft
Genre
männlich
Beginn
28 Januar 2026
Ende
02 Dezember 2026
Region
Brasilien
Unter der Anzeige geht's weiter