FA Cup
Vereine
FA Cup
Vereine
| Team | Kader | Ausländische | ⌀-Alter | Gehälter | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 23 | 23.9 | 15,81 Mio. | 236,10 Mio. | |
| 51 | 25 | 23.3 | 11,56 Mio. | 526,20 Mio. | |
| 41 | 21 | 24.8 | 3,83 Mio. | 96,70 Mio. | |
| 45 | 17 | 25.2 | 137 K | 156,65 Mio. | |
| 44 | 29 | 23.7 | 3,68 Mio. | 165,50 Mio. | |
| 50 | 29 | 22.8 | 7,97 Mio. | 454,18 Mio. | |
| 39 | 26 | 24.1 | 3,04 Mio. | 124,30 Mio. | |
| 43 | 27 | 23.5 | 10,44 Mio. | 236,60 Mio. | |
| 30 | 12 | 25.3 | 4,48 Mio. | 94,60 Mio. | |
| 39 | 19 | 26.2 | 968 K | 220,65 Mio. | |
| 32 | 23 | 25.7 | 5,66 Mio. | 138,20 Mio. | |
| 40 | 19 | 23.6 | 6,01 Mio. | 315,50 Mio. | |
| 48 | 22 | 23.6 | 14,67 Mio. | 97,30 Mio. | |
| 46 | 29 | 23.9 | 3,67 Mio. | 68,00 Mio. | |
| 36 | 23 | 24.9 | 4,35 Mio. | 79,50 Mio. | |
| 45 | 27 | 25 | 4,46 Mio. | 83,30 Mio. | |
| 59 | 32 | 23.2 | 8,97 Mio. | 366,35 Mio. | |
| 31 | 18 | 25.4 | 4,25 Mio. | 102,40 Mio. | |
| 44 | 26 | 24.7 | 7,76 Mio. | 300,20 Mio. | |
| 38 | 15 | 25.8 | 209 K | 160,55 Mio. |
Unter der Anzeige geht's weiter